분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 흉부 X-RAY |
스트레스 검사 | 스트레스 저항도 평가 |
혈관노화검사 | 말초혈액 순환검사 |
체성분검사 | 체지방, 근육량, 체액 대사 평가 |
심전도검사 | 심장질환 |
초음파 | 경동맥 |
혈액종합검사 | Homocysteine, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 일반혈액검사, 빈혈, A형/B형/C형 간염검사, 소변검사 |
특수검사 | 뇌 MRI, MRA |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 흉부 X-RAY, 관절 X-RAY, 척추 X-RAY |
골밀도검사 | 골다공증 |
혈액종합검사 | 류마티스 인자, 통풍, 염증 검사, Vit D, 부갑상선, Ca, P |
특수검사 | 관절 MRI, 척추 MRI |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 흉부 X-RAY |
심전도검사 | 심장질환 |
폐기능검사 | 폐활량 및 폐질환 |
면역력검사 | NK-cell 활성도 검사 |
혈액종합검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 매독, HIV, Vit D, A형/B형/C형 간염검사 |
종양표지자검사 | 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암, 난소암 |
남성호르몬 | Testosterone- 테스토스테론 |
여성호르몬 | FSH- 난포자극호르몬, Prolactin- 유즙분비호르몬 |
풍진항체검사(여) | Rubella lgG |
소변검사 | 요화학검사 10종, 요침사 현미경 검사 |
초음파 | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장, 신장, 유방(여), 갑상선 |
위내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
자궁경부암검사 (여) | 자궁경부 암세포 검사 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
위내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
대장내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 용종 절제 시 추가비용 발생 |
복부초음파검사 | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장, 신장 |
혈액종합검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 매독, HIV, Vit D, A형/B형/C형 간염검사 |
종양표지자검사 | 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암, 난소암 |
소변검사 | 요화학검사 10종, 요침사 현미경 검사 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
체성분검사 | 체지방, 근육량, 체액 대사 평가 |
심장질환 | 심전도 |
고지혈증 | Cholesterol, HDL, LDL, TG |
소변검사 | 요화학검사 10종, 요침사 현미경 검사 |
혈당검사 | Glucose, HbA1c |
혈관노화검사 | 말초혈액 순환검사 |
초음파 | 경동맥 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
스트레스검사 | 스트레스 저항도 평가 |
골밀도검사 | 골다공증 |
초음파 | 갑상선, 유방 초음파 |
유방촬영 | 유방촬영검사 |
혈액종합검사 | Homocysteine, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 일반혈액검사, 빈혈, A형/B형/C형 간염검사, 소변검사 |
호르몬검사 | FSH, Estradiol, AMH- 난소나이 |
혈액검사 | 종양표지자검사 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 부비동 X선 검사 (PNS 3 SERIES): 만성두통, 집중력 저하 / 척추 X선 검사 (T-L spine): 척추측만증, 요통 |
스트레스 검사 | 스트레스 저항도 평가 |
체성분검사 | 체지방, 근육량, 체액 대사 평가 |
알러지검사 | MAST lgE test (알러지검사) |
면역력검사 | NK-cell 활성도 검사 |
혈액종합검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 소변검사, Vit D, A형/B형/C형 간염검사 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 흉부 X-RAY 검사 |
스트레스 검사 | 스트레스 저항도 평가 |
체성분검사 | 체지방, 근육량, 체액 대사 평가 |
면역력검사 | NK-cell 활성도 검사 |
종양표지자검사 | 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암, 난소암 |
혈액종합검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 소변검사, Vit D, A형/B형/C형 간염검사 |
소변검사 | 뇨화학, 현미경검사 |
복부초음파검사 | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장, 신장 |
위내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
자궁경부암검사 (여) | 자궁경부 암세포 검사 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 흉부 X-RAY 검사 |
스트레스 검사 | 스트레스 저항도 평가 |
체성분검사 | 체지방, 근육량, 체액 대사 평가 |
심전도검사 | 심장질환 |
폐기능검사 | 폐활량 및 폐질환 |
혈액종합검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 소변검사, Vit D, A형/B형/C형 간염검사 |
면역력검사 | NK-cell 활성도 검사 |
종양표지자검사 | 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암, 난소암 |
호르몬검사 | Testosterone (남), FSH, Estradiol (여) |
골밀도검사 | 골다공증 검사 |
폐 CT | 저선량 폐 CT |
유방촬영 (여) | 유방촬영 검사 |
자궁경부암검사 (여) | 자궁경부 암세포 검사 |
복부초음파검사 | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장, 신장 |
위내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 흉부 X-RAY 검사 |
스트레스 검사 | 스트레스 저항도 평가 |
혈관노화검사 | 체지방, 근육량, 체액 대사 평가 |
체성분검사 | 말초혈액 순환검사 |
심전도검사 | 심장질환 |
혈액종합검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 소변검사, Vit D, A형/B형/C형 간염검사 |
폐기능검사 | 폐활량 및 폐질환 |
면역력검사 | NK-cell 활성도 검사 |
종양표지자검사 | 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암, 난소암 |
소변검사 | 뇨화학, 현미경검사 |
폐 CT | 저선량 폐 CT |
골밀도검사 | 골다공증 |
유방촬영 (여) | 유방촬영 검사 |
자궁경부암검사 (여) | 자궁경부 암세포 검사 |
초음파검사 | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장, 신장 |
위내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
대장내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 용종 절제 시 추가비용 발생 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
X-RAY | 흉부 X-RAY 검사 |
스트레스 검사 | 스트레스 저항도 평가 |
혈관노화검사 | 체지방, 근육량, 체액 대사 평가 |
체성분검사 | 말초혈액 순환검사 |
심전도검사 | 심장질환 |
혈액종합검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 소변검사, Vit D, A형/B형/C형 간염검사 |
폐기능검사 | 폐활량 및 폐질환 |
면역력검사 | NK-cell 활성도 검사 |
종양표지자검사 | 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암, 난소암 |
소변검사 | 뇨화학, 현미경검사 |
CT | 저선량 폐 CT, 복부 CT |
골밀도검사 | 골다공증 |
유방촬영 (여) | 유방촬영 검사 |
자궁경부암검사 (여) | 자궁경부 암세포 검사 |
초음파검사 | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장, 신장 |
위내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
대장내시경 (수면) | 소화기 질환/조직검사, 용종 절제 시 추가비용 발생 |
MRI | MRI 부위 선택 |
상담 | 의사문진 및 개인맞춤 결과 상담 |
분류 | 검사항목 |
---|---|
남성암 13종 | 위암, 폐암, 간암, 갑상선암, 췌장암, 신장암, 대장암(결장암), 대장암(직장암), 담낭암, 방광암, 식도암, 전립선암, 고환암 |
여성암 15종 | 위암, 폐암, 간암, 갑상선암, 췌장암, 신장암, 대장암(결장암), 대장암(직장암), 담낭암, 방광암, 식도암, 유방암, 자궁경부암, 자궁내막암, 난소암 |
일반질환 27종(여 28종) | 만성 B형간염, 비알코올성 지방간, 궤양성 대장염, 만성 폐쇄성 폐질환, 통풍, 제2형 당뇨병, 비만, 고중성지방혈증, 뇌졸중, 관상동맥질환, 심박세동, 심근경색증, 고혈압, 뇌동맥류, 골관절염, 골다공증, 크론병, 천식, 건선, 전신홍반루푸스, 아토피성 피부염, 류마티스 관절염, 녹내장, 황반변성, 치주염, 알레르기비염, 만발성 알츠하이머, (여성 : 다낭성 난소 증후군) |
X
X